|
||
| Sort by fresh supplies downward | ||
| Sort by Locality | ||
| Nymphalidae photo gallery |
| NYMPHALIDAE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Species | Locality | Annotation | Quality A1 | Quality A-1 | ||||||||
| Price in EURO | ||||||||||||
| m | f | m+f | 2m+f | m | f | m+f | 2m+f | |||||
|   | Aglais | caschmirensis | W.Himalaya, Kashmir | 10 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Aglais | ladakensis | W.Himalaya, Ladakh | 22 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Aglais | rizana | W.Himalaya | 15 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Apatura | here sobrina | China, N.Sichuan |   |   |   |   | 9 |   |   |   | |
|   | Apatura | ilia ussuriensis | Russia, Far East | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Apatura | iris amurensis | Russia, Far East | 4 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Apatura | iris kansuensis | China, S.Gansu | 9 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Apatura | iris xanthina | China, N.Sichuan | 6 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Apatura | laverna | China, N.Sichuan | 12 |   |   |   | 5 |   |   |   | |
|   | Apatura | metis substituta | Russia, Far East | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Apatura | schrenkii media | China, N.Sichuan |   |   |   |   | 3 |   |   |   | |
|   | Araschnia | doris | China, N.Sichuan | 6 |   |   | 22 |   |   |   |   | |
|   | Araschnia | levana vladimiri | Russia, Manchzhuria | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Araschnia | prorsoides | China, N.Sichuan | 8 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Argynnis | aglaja gigasvitatha | Kirgizstan | 4 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Argynnis | alexandra | Iran | 18 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Argynnis | clara clarina | China,Qinghai | 12 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Argynnis | jainadeva | W.Himalaya, Kashmir | 12 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Argynnis | kamala | W.Himalaya, Kashmir |   |   | 20 |   |   |   |   |   | |
|   | Argynnis | laodice rudra | China, N.W.Yunnan | 4 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Argynnis | nerippe coreana | Russia, Manchzhuria | 6 |   | 14 |   |   |   |   |   | |
| Photo | Athymodes | nycteis | Russia, Far East | 4 |   |   |   |   | 3 |   |   | |
|   | Boloria | alaskensis | Russia, Far East, Kamchatka |   |   | 14 |   |   |   |   |   | |
|   | Boloria | caucasica | Russia, N. Caucases | 2 |   |   | 7 |   |   |   |   | |
|   | Boloria | generator korla | Kirgizstan | 4 |   | 10 |   |   |   |   |   | |
|   | Boloria | palina palina | China, N.Sichuan |   |   | 16 |   |   |   |   |   | |
|   | Boloria | palina palinoides | China, Shanxi |   |   | 16 |   |   |   |   |   | |
|   | Boloria | sifanica lucida | China, S. Gansu, Min Shan | 8 |   |   |   | 5 |   |   |   | |
| Photo | Brenthis | ino tarnis | Russia, Manchzhuria | 2 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Brenthis | ino siopelus | China, N.Sichuan | 5 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Calinaga | buddha nebulosa | China, N.Sichuan | 9 |   |   |   | 5 |   |   |   | |
|   | Calinaga | buddha yunnana | China, N.W.Yunnan | 9 |   |   |   | 5 |   |   |   | |
| Photo | Childrena | childreni | China, N.Sichuan | 4 |   |   |   | 2 |   |   |   | |
|   | Clossiana | angarensis hakutozana | Russia, Amurland | 5 |   | 14 |   |   |   |   |   | |
|   | Clossiana | dia alpina | Russia, Altai | 2 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Clossiana | erda | Russia | 7 |   | 18 | 23 |   |   |   |   | |
|   | Clossiana | eunomia acidalia | Russia, Siberia | 4 |   |   | 14 |   |   |   |   | |
|   | Clossiana | eunomia ossianus | Russia,Kamchatka | 4 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Clossiana | euphrosyne kamtschadalis | Russia, Kamchatka | 5 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Clossiana | euphrosyne sachalinensis | Russia, Sahalin Isl. | 3 |   | 7 |   |   |   |   |   | |
|   | Clossiana | freija calais | Russia, Siberia |   |   |   |   | 4 |   |   |   | |
|   | Clossiana | gong charis | China, N.W.Yunnan | 5 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Clossiana | gong eva | China, S.Gansu | 6 | 9 |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Clossiana | jerdoni | W.Himalaya, Kashmir | sold out |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Photo | Clossiana | perryi | Russia, Manchzhuria | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Clossiana | selenis chosensis | Russia, Manchzhuria | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Clossiana | selenis sibirica | Russia, Amurland | 2 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Clossiana | thore hyperusia | Russia | 5 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Clossiana | tritonia elatus | Russia, Transbaikal |   |   |   |   |   |   | 15 |   | |
|   | Cyrestis | thyodamus chinensis | China, N.Sichuan | 12 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Dichorragia | nesimachus nesseus | China, N.Sichuan |   |   |   |   | 5 |   |   |   | |
|   | Euphydryas | iduna gorodinskii | Russia, Kamchatka | PARATYPE | 45 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Euphydryas | intermedia altaica | E.Kazahstan | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Euphydryas | intermedia konumensis | Russia, Ussuri | 4 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Euthalia | kardama | China, N.Sichuan | 15 |   |   |   | 10 |   |   |   | |
|   | Euthalia | nara omeia | China, S.Sichuan |   |   |   |   | 18 |   |   |   | |
|   | Euthalia | patala patala | Nepal | 12 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Euthalia | undosa undosa | China, N.Sichuan | 9 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Helcyra | subalba subalba | China, N.Sichuan |   |   |   |   | 8 |   |   |   | |
|   | Helcyra | superba | China, N.Sichuan |   |   |   |   | 8 |   |   |   | |
|   | Issoria | eugenia rhea | China, S.Gansu |   |   |   |   | 4 |   |   |   | |
|   | Issoria | genia genia | China, S.Sichuan | 8 |   |   | 25 |   |   |   |   | |
|   | Issoria | genia tibetana | China, N.W.Yunnan | 12 |   |   | 35 |   |   |   |   | |
|   | Issoria | lathonia isaea | China, Sichuan | 4 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Issoria | lathonia isaea | W.Himalaya, Kashmir | 5 |   |   |   | 4 |   |   |   | |
| Photo | Limenitis | albomaculata | China, N.Sichuan | 9 |   |   |   | 5 |   |   |   | |
| Photo | Limenitis | amphyssa amphyssa | Russia, Far East | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Limenitis | amphyssa chinensis | China, N.Sichuan | 5 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Limenitis | cama cama | Nepal |   |   |   |   | 4 |   |   |   | |
|   | Limenitis | camilla japonica | Russia, Ussuri distr. | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Limenitis | ciocolatina | China, N.Sichuan | 12 |   |   |   | 9 |   |   |   | |
|   | Limenitis | cleophas | China, N.Sichuan | 14 |   |   |   | 9 |   |   |   | |
| Photo | Limenitis | cottini | China, N.W.Yunnan | sold out |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Limenitis | danava danava | Nepal | 6 |   |   |   | 4 |   |   |   | |
|   | Limenitis | disjuncta | China, N.Sichuan |   |   |   |   |   |   | 14 |   | |
|   | Limenitis | doerriesi | China, N.Sichuan | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Limenitis | elwesi | China, N.W.Yunnan |   |   |   |   | 28 |   |   |   | |
| Photo | Limenitis | fortuna | China, N.Sichuan | 10 |   |   |   | 5 |   |   |   | |
|   | Limenitis | helmanni duplicata | Russia, Far East | 2 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Limenitis | homeyeri homeyeri | Russia, Far East | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Limenitis | homeyeri venata | China, N.Sichuan | 3 |   | 8 |   |   |   |   | 6 | |
|   | Limenitis | jina jinoides | China, N.Sichuan | 16 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Limenitis | mimica | China, N.Sichuan | 7 |   |   |   | 4 |   |   |   | |
| Photo | Limenitis | opalina constricta | China, N.Sichuan | 10 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Limenitis | perius perius | Nepal | 9 |   |   |   | 5 |   |   |   | |
|   | Limenitis | populi szechwanica | China, N.Sichuan |   |   |   |   | 4 |   |   |   | |
| Photo | Limenitis | populi ussuriensis | Russia, Ussuri distr. | 5 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Limenitis | pratti pratti | China, N.Sichuan | 22 |   |   |   | 12 | 30 |   |   | |
| Photo | Limenitis | punctata | China, N.Sichuan | 12 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Limenitis | recurva | China, N.Sichuan | 14 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Limenitis | reducta mirzayani | Iran | 10 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Limenitis | sinensium | China, N.Sichuan & S.Gansu | 12 |   |   |   | 4 | 8 |   |   | |
|   | Limenitis | sulpitia ningpoana | China, N.Sichuan | 7 |   |   |   | 4 |   |   |   | |
|   | Limenitis | sydyi latefasciata | Russia, Ussuri distr. |   |   | 8 |   |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | acreina | Uzbekistan, Fergana valley |   |   |   |   | 15 |   |   |   | |
|   | Melitaea | ala | Kirgizstan | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | ambigua bathilda | Russia, Amurland | 4 |   | 9 |   |   |   |   |   | |
| Photo | Melitaea | ambigua niphona | Russia, Far East | 4 |   | 9 |   |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | arcesia minor | Russia, E. Sajans | 4 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | britomartis latefascia | Russia, Far East | 4 |   |   | 14 |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | centralasiaea | Kazahstan | 2 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | cinxia amardeae | Iran | 4 |   |   | 14 |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | diamina erycinides | Russia, Amurland | 4 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | didyma turkestanica | Kirgizstan | 2 |   | 6 |   |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | interrupta interrupta | Russia, Caucases |   |   |   |   | 8 |   |   |   | |
|   | Melitaea | interrupta kendevana | Iran | 4 |   | 12 | 14 |   |   |   |   | |
| Photo | Melitaea | jezabel | China, N.W.Yunnan | 5 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | latonigena atrata | Russia, Siberia | 4 |   |   | 12 |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | leechi | China, S.E.Tibet | 20 | 35 |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Melitaea | lunulata lunulata | Uzbekistan, Chatkal range |   |   |   | 12 |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | menetriesi | Russia, Kamchatka |   |   | 12 |   |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | mixta problematica | Tadzhikistan | 7 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | persea persea | Turkmenistan | 5 |   | 14 |   |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | persea ssp. | Iran |   |   | 15 |   |   |   |   |   | |
| Photo | Melitaea | plotina | Russia, Amurland | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Melitaea | protomedia | Russia, Ussuri distr. | 5 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | romanovi puella | Russia, Transbaikal | 14 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Melitaea | scotosia | Russia | 5 |   | 12 |   |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | sibina rama | Uzbekistan | 3 |   | 8 |   |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | solona pletnevi | Kirgizstan |   |   |   | 12 |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | sutschana sutschana | Russia, Siberia&Far East | 5 |   |   | 14 |   |   |   |   | |
|   | Melitaea | yuenty | China, N.W.Yunnan | 15 | 25 |   |   | 10 |   |   |   | |
|   | Neptis | alwina alwina | Russia, Far East | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Neptis | alwina ssp. | China, N.Sichuan | 4 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Neptis | ananta chinensis | China, N.Sichuan |   |   |   |   |   |   |   | 10 | |
|   | Neptis | antilope | China, N.Sichuan | 15 |   |   |   | 9 |   |   |   | |
|   | Neptis | arachne arachne | China, N.Sichuan | 15 |   |   |   | 9 |   |   |   | |
|   | Neptis | armandia | China, N.Sichuan | 6 |   |   |   | 3 |   |   |   | |
| Photo | Neptis | aspasia | China, N.Sichuan | 12 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Neptis | cydippe cydippe | China, N.Sichuan | 6 |   |   |   | 3 |   |   |   | |
|   | Neptis | hylas kamarupa | Nepal | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Neptis | ilos sichuanensis | China, N.Sichuan | 5 |   | 12 |   |   |   | 6 |   | |
|   | Neptis | namba leechi | China, N.Sichuan | 12 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Neptis | nemorosa | China, N.Sichuan |   |   |   |   | 9 |   |   |   | |
|   | Neptis | philyra | Russia | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Neptis | philyroides | Russia, Far East |   |   | 8 |   |   |   |   |   | |
|   | Neptis | pryeri | Russia, Far East | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Neptis | pryeri oberthueri | China, N.Sichuan | 3 |   |   |   | 2 |   |   |   | |
|   | Neptis | rivularis magnata | Russia, Far East | 2 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Neptis | rivularis sinta | China, N.Sichuan |   |   |   |   | 2 |   |   |   | |
|   | Neptis | sappho | Russia, Far East | 2 |   |   | 7 |   |   |   |   | |
|   | Neptis | speyeri speyeri | Russia, Ussuri distr. | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Neptis | themis themis | China, N.Sichuan | 12 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Neptis | themis theodora | China, N.W.Yunnan | 18 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Neptis | thetis | China, N.Sichuan | 8 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Neptis | thisbe obscurior | China, N.Sichuan | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Neptis | tshetverikovi | Russia, Amurland | 2 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Neptis | yerburii | W.Himalaya, Kashmir | 9 | 12 |   |   |   |   |   |   | |
|   | Polyura | narcaeus | China, N.Sichuan | 12 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Precis | iphita | Nepal | 3 |   |   |   |   |   | 6 |   | |
|   | Pseudergolis | wedah | China, N.Sichuan | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Sephisa | princeps | Russia, Far East | 4 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Sephisa | princeps | China, N.Sichuan | 5 |   |   |   | 3 |   |   |   | |
|   | Stibochiona | nicea nicea | China, Sichuan |   |   |   |   | 12 |   |   |   | |
|   | Symbrenthia | sinoides | China, N.Sichuan | 12 |   |   |   |   |   |   |   | |
![]() |
Copyright © Andre Gorodinski. The insects from the Palaearctic region. Web design by Mrs. L.Gorodinski. Special thanks to Mr. A. Malinin for technical support website. |