|
||
| Sort by name | ||
| Sort by locality | ||
| Parnassius photo gallery |
| PAPILIONIDAE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Species | Locality | Notes | Quality A1 | Quality A-1 | ||||||||
| Price in EURO | ||||||||||||
| m | f | m+f | 2m+f | m | f | m+f | 2m+f | |||||
|   | Papilio | machaon venchuanus | China, N.Sichuan | 12 |   |   | 45 | 8 |   |   | 30 | |
|   | Parnassius | epaphus abruptus | China, Qinghai | 15 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Papilio | paris chinensis | China, N. Sichuan | 15 |   |   |   | 8 |   |   |   | |
|   | Parnassius | glacialis nankingi | China,Shaanxi | 10 |   |   |   | 6 |   |   |   | |
|   | Parnassius | eversmanni wosnesenskii | Russia,Far East(Magadan) | 16 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | staudingeri illustris | Pamir, Transalai range |   |   | 25 |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | staudingeri infernalis | Pamir, Alai range |   |   | 25 |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | orleans haruspex | China, S.E.Tibet | 15 | 25 | 35 |   |   |   |   |   | |
| Photo | Parnassius | nomion mandschuriae | Russia, Manchzhuria | 10 | 20 | 28 | 33 | 6 | 12 | 16 | 20 | |
|   | Parnassius | mnemosyne uralka | Russia, S.Ural, Ufa | 4 |   | 10 |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | loxias tashkorensis | Kirgizstan | 80 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Parnassius | felderi | Russia, Amurland | 18 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | charltonius deckerty | N.W.India , Ladak |   |   |   |   | 30 |   |   |   | |
| Photo | Parnassius | charltonius romanovi | S. Kirgizstan | sold out |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Photo | Parnassius | cephalus capitalis | China, N. Sichuan | 24 |   |   |   | 15 | 25 | 35 |   | |
|   | Parnassius | boedromius hohlbecki | Kirgizstan | 15 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | andrej buddenbrocki | China, N. Sichuan | 20 | 30 | 45 |   |   |   |   |   | |
| Photo | Meandrusa | scrion aribbas | China, N. Sichuan | 15 |   |   |   | 10 |   |   |   | |
|   | Parnassius | tianschanicus melaneus | Kirgizstan, Kirgizski range |   |   | 25 |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | stubbendorfi siegfriedi | Russia, Manchzhuria | 5 | 9 | 12 | 15 |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | simonius grayi | Pamir, Alai range | 15 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | simonius simonius | Pamir, W.Transalai | 15 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | phoebus vaschenko | Russia, S. Tuva | 10 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | patricius uzyngyrus | Kirgizstan | 20 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | orleans orleans | China, N. Sichuan | 10 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | nordmanni nordmanni | Russia, W.Caucasus Mts. | 9 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Parnassius | eversmanni altaicus | Russia, Altai Mts. | 10 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | eversmanni eversmanni | Russia, Sajan Mts. | 12 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | bremeri graeseri | Russia,Transbaikalien | 15 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | apollonius poseidon | Uzbekistan | 8 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | apollonius narynus | Kirgizstan | 8 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | apollonius gloriosus | Kirgizstan | 8 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Allancastria | deyrolei | Turkey |   |   |   |   | 4 |   |   |   | |
|   | Parnassius | actius dubitabilis | S. Kirgizstan | 9 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | tianschanicus tianschanicus | Kirgizstan, Alatau range | 10 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | tenedius tenedius | Russia, E. Sajan Mts. |   |   |   |   | 15 |   |   |   | |
| Photo | Parnassius | simo yunnanensis | China, N.W.Yunnan | sold out |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Parnassius | phoebus fortuna | Russia,Transbaikalien | 6 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | phoebus phoebus | Russia, Altai Mts. | 6 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | mnemosyne ugrjumovi | Russia,Moscow region | 3 |   | 8 |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | jacquemontii variabilis | S. Kirgizstan | 8 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | delphius pulchra | Kirgizstan, Baidula range | 6 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Parnassius | bremeri bremeri | Russia, Amurland |   |   |   |   | 5 |   |   |   | |
|   | Parnassius | apollonius aphrodite | S.E.Kazahstan |   |   |   |   | 6 |   |   |   | |
|   | Parnassius | actius minutus | Kirgizstan | 8 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Papilio | xuthus | Russia, Manchzhuria | 5 |   |   |   |   |   |   |   | |
| Photo | Papilio | maackii | Russia, Manchzhuria | sold out |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Photo | Papilio | bianor ssp. | China, N. Sichuan |   |   |   |   | 6 |   |   |   | |
| Photo | Papilio | alcmenor nausithous | China, Sichuan | sold out |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Photo | Luehdorfia | puziloi | Russia, Far East | sold out |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Hypermenestra | helios | Turkmenistan, Syrdarija river |   |   | 16 |   |   |   |   |   | |
| Photo | Allancastria | cerisyi ferdinandi | Romania | sold out |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Photo | Parnassius | delphius albulus | Kirgizstan, Naryn-Too | sold out |   |   |   |   |   |   |   |   |
![]() |
Copyright © Andre Gorodinski. The insects from the Palaearctic region. Web design by Mrs. L.Gorodinski. Special thanks to Mr. A. Malinin for technical support website. |